V2H/V2G
Bij V2H is de wagen in staat om stroom terug te leveren aan de woning, bijvoorbeeld tijdens piekmomenten, 's nachts of op momenten waarop de zon niet schijnt. Tot voor kort was dat vooral de insteek: opladen met de zon en ontladen zodra ze ondergaat.
Echter kan je je wagen ook perfect opladen op momenten waarop stroom het goedkoopst is en ontladen wanneer de stroom duurder is. Je kan er ook aan verdienen door te injecteren in het net en op die manier meteen ook het net te stabiliseren (V2G). Gek idee? Helemaal niet. Kijk maar eens naar wat eerow kan met thuisbatterijen en binnenkort ook met bidirectionele laadpunten en wagens.

Sigenergy EV DC V2G
De Sigenergy Sigenstor is een moduleerbaar systeem met omvormer, batterijmodules en een EV DC-lader. De batterijmodules dien je er niet bij te nemen om gebruik te kunnen maken van de DC-lader.
Een startpakket bestaat uit:
- de controller, wat eigenlijk een omvormer is en noodzakelijk is om DC-stroom uit de wagen om te vormen naar AC voor de woning. Die controller is gehomologeerd voor de Belgische markt;
- de EV-DC-module die de DC-stroom uit de autobatterij haalt. De kabel is een DC CCS-kabel, welke gekend is van de snelladers.
Voor installatie zijn ook nog beveiligingscomponenten in de zekeringkast en keuring nodig.
De vanafprijs is € 4900 (eenfasig) excl. btw en excl. plaatsing en keuring. Voor dat bedrag heb je doorgaans het equivalent van een 10 kWh-thuisbatterij, wetende dat een veelvoud daarvan op de oprit staat.
V2G aan het werk
Deze video toont je dat de technologie effectief werkt (mocht je ons niet geloven :-)).
Eenfasig
Beschikbaar als 3 tot 4.6 kW-omvormer met 12 kW-lader.
Driefasig
Beschikbaar als 5 tot 10 kW-omvormer met 12 of 25 kW-lader. Houd er rekening mee dat hogere vermogens enkel mogelijk zijn met btw-nummer. Particulier is het max. 10 kW-omvormer.
Lang of kort
De laadkabel kan van 5 tot 10 meter.
Breed inzetbaar
V2G is getest op heel wat voertuigen en werkt. Het gaat hier dus om bewezen en geteste technologie.
Autofabrikant | EV-model | Testdatum | Testland |
Tesla | S Raven [2019-6]![]() | Apr, 2025 | Zweden |
Polestar | 4 [2025] ![]() | Apr, 2025 | Zweden |
Volvo | C40![]() | Apr, 2025 | Australië |
Tesla | S P90D (New battery & BMS) [2015]![]() | Mar, 2025 | Zweden |
MG | Marvel R Electric [2022]![]() | Mar, 2025 | Zweden |
BYD | Atto![]() | Mar, 2025 | Australië |
Xpeng | G6 [2024]![]() | Mar, 2025 | Zweden |
BMW | iX xDrive40 [2025]![]() | Mar, 2025 | Zweden |
Fisker | Ocean [2023]![]() | Mar, 2025 | Zweden |
Audi | A6 E-tron [2025]![]() | Feb, 2025 | Zweden |
Audi | Q4 [2024]![]() | Feb, 2025 | Zweden |
BMW | i3S [2019]![]() | Feb, 2025 | Zweden |
Tesla | Model 3 [2019]![]() | Feb, 2025 | Zweden |
Tesla | Model Y Performance [2024]![]() | Feb, 2025 | Zweden |
Tesla | Model Y Dual LR (NMC) [2022]![]() | Feb, 2025 | Zweden |
Tesla | Model Y SR (LFP) [2023] | Feb, 2025 | Zweden |
Volvo | XC40 [2022]![]() | Feb, 2025 | Zweden |
Hyundai | Ioniq 5 [2022]![]() | Feb, 2025 | Zweden |
Citroën | eJumpy [2021]![]() | Feb, 2025 | Zweden |
Skoda | Enyaq 80x [2023]![]() | Feb, 2025 | Zweden |
Porsche | Taycan![]() | Dec, 2024 | België |
Hyundai | Ioniq 5![]() | Dec, 2024 | VK |
SAIC MAXUS | e Deliver 9![]() | Dec, 2024 | VK |
Tesla | Model Y | Nov, 2024 | België |
Tesla | Model Y![]() | Nov, 2024 | Duitsland |
Volvo | EX30![]() | Nov, 2024 | België |
KIA | EV6![]() | Nov, 2024 | België |
VW | ID.5![]() | Nov, 2024 | België |
Klaar om impact te maken?
Word pionier in BE en start met V2G!